Todo acerca de la Eurocopa: campeones, subcampeones, goleadores, sedes.
Las estadísticas completas del torneo más importante a nivel selecciones
del viejo continente.
Historial Eurocopa
| AÑO | PAÍS ANFITRIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | GOLEADOR |
| 1960 | Francia | URSS | Yugoslavia | Ivanov, Ponedelnik, Galić, Jerković, Heutte (2 goles) |
| 1964 | España | España | URSS | Pereda, Bene, Novák (2 goles) |
| 1968 | Italia | Italia | Yugoslavia | Dragan Džajić (2 goles) |
| 1972 | Bélgica | Alemania Federal | URSS | Gerd Müller (4 goles) |
| 1976 | Yugoslavia | Checoslovaquia | Alemania Federal | Dieter Müller (4 goles) |
| 1980 | Italia | Alemania Federal | Bélgica | Klaus Allofs (3 goles) |
| 1984 | Francia | Francia | España | Michel Platini (9 goles) |
| 1988 | Alemania Federal | Holanda | URSS | Marco van Basten (5 goles) |
| 1992 | Suecia | Dinamarca | Alemania | Bergkamp, Brolin, Larsen, Riedle (3 goles) |
| 1996 | Inglaterra | Alemania | República Checa | Alan Shearer (5 goles) |
| 2000 | Bélgica - Holanda | Francia | Italia | Kluivert, Milošević (5 goles) |
| 2004 | Portugal | Grecia | Portugal | Milan Baroš (5 goles) |
| 2008 | Austria - Suiza | España | Alemania | David Villa (4 goles) |
|
Más Ganadores
| CAMPEONES |
AÑOS |
| Alemania |
1972, 1980, 1996 |
| España |
1964, 2008 |
| Francia |
1984, 2000 |
| Checoslovaquia |
1976 |
| Dinamarca |
1992 |
| Grecia |
2004 |
| Holanda |
1988 |
| Italia |
1968 |
| URSS |
1960 |
|